Las opciones para practicar el senderismo, el running o el trail running son infinitas en Álava.
Itinerarios verdes, senderos de pequeño y gran recorrido, caminos reales, parques naturales, playas de interior, embalses,…dan forma a un territorio que ofrece al viajero un entorno natural de primer nivel.
«Walking&Running Araba-Álava» nos propone siete rutas, una por cada una de las siete comarcas o cuadrillas que conforman la provincia, que constituyen una muestra de la diversidad paisajística de Álava.
Rutas W&R Araba / Álava
(Clic sobre el icono del mapa para descargar la ruta en .pdf)
RUTA | MAPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Añana | 9,4km | +471m | 1h 15´ | 1h | 45´ | Wikiloc | |
Ayala-Aiara | 14km | +789m | 3h 15´ | 2h 40´ | 2h 10´ | Wikiloc | |
Campezo-Montaña Alavesa | 10,8km | +450m | 2h 15´ | 1h 40´ | 1h 20´ | Wikiloc | |
Gorbeialdea | 16,6km | +904m | 2h 30´ | 2h | 1h 40´ | Wikiloc | |
Laguardia-Rioja Alavesa | 9,6km | +676m | 1h 55´ | 1h 35´ | 1h 15´ | Wikiloc | |
Salvatierra-Llanada Alavesa | 11,5km | +319m | 2h | 1h 30´ | 1h 10´ | Wikiloc | |
Vitoria-Gasteiz | 5,2km | +299m | 1h 10´ | 55´ | 45´ | Wikiloc |
Más información: http://walkingandrunning.es